- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 82
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0657Bress | Вилла | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | 435 000 € | |
| 0709bres | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| 0714bres | Вилла | Calpe / Calp Carrió | 4 | 220 | 21 | 950 000 € | |
| 0723bres | Вилла | Calpe / Calp La Vallessa | 5 | 350 | 49 | 796 000 € | |
| 0706bres | Вилла | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | 799 000 € | |
| 29001bres | Вилла | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | 999 900 € | |
| 0699bres | Вилла | Benissa Buenavista | 4 | 213 | 48 | 590 000 € | |
| 0662bres | Вилла | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940 000 € | |
| 0682bres | Вилла | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690 000 € | |
| 0634bres | Вилла | Calpe / Calp Los Pinos | 5 | 331 | 42 | 720 000 € | |
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| 0653bres | Вилла | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1 650 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 0607bres | Вилла | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1 250 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 0590bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699 500 € | |
| V 268 | Вилла | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | 649 000 € | |
| 0570bres | Вилла | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449 000 € | |
| 0543bres | Вилла | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535 000 € | |
| 0507bres | Вилла | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1 260 000 € | |
| 0510bres | Вилла | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| CHA0462 | Вилла | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695 000 € | |
| MV084 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895 000 € | |
| V 182 | Вилла | Altea | 4 | 256 | 54 | 1 590 000 € | |
| CHA0395 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| V 277 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 170 | 11 | 799 000 € | |
| MV0035V | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750 000 € | |
| MV042V | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795 000 € | |
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € |
Показ 1 по 30 82