- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 350 | Апартамент | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 278 | 17 | 637 000 € | |
| AP0695 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0936 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| A 550 | Апартамент | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 64 | 15 | 396 000 € | |
| A 583 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 117 | 29 | 565 000 € | |
| A 546 | Апартамент | Calpe / Calp Puerto | 4 | 181 | 41 | 1 600 000 € | |
| A 607 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 112 | 21 | 493 000 € | |
| STM-STM012 | Апартамент | Calpe / Calp Playa De Arenal | 3 | 168 | 35 | 749 000 € | |
| A 626 | Апартамент | Calpe / Calp Canuta | 2 | 112 | 7 | 449 000 € | |
| 1063 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 113 | 15 | 410 000 € | |
| AP0385 | Апартамент | Calpe / Calp Salinas | 3 | 122 | 18 | 979 000 € | |
| A 631 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 82 | 35 | 279 000 € | |
| A 631A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 163 | 35 | 574 000 € | |
| A 635 | Апартамент | La Nucía | 8 | 380 000 € | |||
| AD425 | Апартамент | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580 000 € | |
| CLO0510 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| A 640C | Апартамент | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 3 | 102 | 18 | 260 000 € | |
| A 644 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 78 | 25 | 175 000 € | |
| A 654 | Апартамент | Benidorm | 2 | 104 | 33 | 690 000 € | |
| A 271 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 90 | 21 | 725 000 € | |
| V 227 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 190 | 9 | 997 000 € | |
| A 659C | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 105 | 29 | 450 000 € | |
| A 168 | Апартамент | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430 000 € | |
| 00GSPRA458 | Апартамент | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475 000 € | |
| D7064 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830 000 € | |
| ATC0013 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AD0303 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330 000 € | |
| DV353A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295 000 € |
Показ 1 по 30 356