- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 237C | Вилла | Altea la Vella | 320 | 18 | Цена: Проконсультироваться | ||
| G 023 | Гараж | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28 000 € | ||
| 0479bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| MV086 | Земельный участок | Guadalest | 40 | 23 | 85 000 € | ||
| P 017 | Земельный участок | Benissa | 12 | 125 000 € | |||
| 0545bres | Земельный участок | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| LOC0031 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| L 024 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 162 | 11 | 169 000 € | ||
| A 644 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 78 | 25 | 175 000 € | |
| A 668 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 78 | 24 | 175 000 € | |
| A 695 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185 000 € | |
| EST0012 | Студия | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187 000 € | ||
| 0644bres | Земельный участок | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190 000 € | |||
| EA-2001 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199 000 € | |
| MV071 | Земельный участок | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| AP0017MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209 000 € | |
| ADO0093 | Апартамент | Moraira | 1 | 63 | 12 | 210 000 € | |
| CAA1020 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212 000 € | |
| VM101 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215 000 € | |
| P 014C | Земельный участок | Calpe / Calp | 17 | 225 000 € | |||
| A 685 | Апартамент | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 60 | 12 | 225 000 € | |
| P47037 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225 000 € | |
| A 696 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 66 | 23 | 225 000 € | |
| AP0889 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225 000 € | |
| P920323 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 74 | 16 | 225 000 € | |
| CLDX5852 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 67 | 28 | 225 000 € | |
| AP0014MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225 000 € | |
| MV128 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230 000 € | |
| D7183 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | 230 000 € | |
| A 712 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 64 | 15 | 230 000 € |
Показ 1 по 30 356