- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| MV085 | Земельный участок | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360 000 € | |||
| 0456bres | Земельный участок | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| MV071 | Земельный участок | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| MV086 | Земельный участок | Guadalest | 40 | 23 | 85 000 € | ||
| V 170 | Вилла класса люкс | Benissa | 3 | 305 | 24 | 1 500 000 € | |
| V 171 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 425 | 44 | 1 800 000 € | |
| P 025 | усадьба | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1 257 000 € | ||
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| P 026 | Земельный участок | Callosa d'en Sarrià | 16 | 985 000 € | |||
| P 008 | Земельный участок | Calpe / Calp | 20 | 275 000 € | |||
| P 027 | Земельный участок | Calpe / Calp | 2 | 750 000 € | |||
| MV084 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| V 246 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 553 | 24 | 1 495 000 € | |
| V 245 | Вилла класса люкс | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | 2 650 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| V 272 | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| V 190 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | 3 500 000 € | |
| CHA0293 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 0653bres | Вилла | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1 650 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| PAR0050 | Земельный участок | Benissa | 7 | 355 000 € | |||
| CHA0351 | Вилла | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VGH40005 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 4 200 000 € | |
| PAR0049 | Земельный участок | Benissa | 15 | 510 000 € | |||
| MV042V | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795 000 € | |
| 29001bres | Вилла | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | 999 900 € | |
| V 268 | Вилла | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | 649 000 € |
Показ 1 по 30 356