- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 052 | Вилла | Calpe / Calp Canuta | 5 | 350 | 40 | 759 000 € | |
| L 008 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | 1 125 000 € | ||
| A 350 | Апартамент | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 278 | 17 | 637 000 € | |
| 0351bres | Апартамент | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0936 | Апартамент | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| MV0005LC | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265 000 € | ||
| A 550 | Апартамент | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 64 | 15 | 396 000 € | |
| A 573 | Пентхаусы | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 5 | 250 | 25 | 478 000 € | |
| A 583 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 117 | 29 | 565 000 € | |
| A 546 | Апартамент | Calpe / Calp Puerto | 4 | 181 | 41 | 1 600 000 € | |
| A 604 | Пентхаусы | Calpe / Calp | 2 | 159 | 30 | 549 000 € | |
| A 607 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 112 | 21 | 493 000 € | |
| CD9 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539 000 € | |
| V 039 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 417 | 28 | 1 144 675 € | |
| STM-STM012 | Апартамент | Calpe / Calp Playa De Arenal | 3 | 168 | 35 | 749 000 € | |
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| A 626 | Апартамент | Calpe / Calp Canuta | 2 | 112 | 7 | 449 000 € | |
| 1063 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 113 | 15 | 410 000 € | |
| AP0385 | Апартамент | Calpe / Calp Salinas | 3 | 122 | 18 | 979 000 € | |
| 0454bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| A 631 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 82 | 35 | 279 000 € | |
| A 631A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 163 | 35 | 574 000 € | |
| A 631ATICO | Пентхаусы | Calpe / Calp | 3 | 275 | 39 | 1 490 000 € | |
| V 207C | Вилла | Benissa | 5 | 95 | 950 000 € | ||
| A 635 | Апартамент | La Nucía | 8 | 380 000 € | |||
| AD425 | Апартамент | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580 000 € | |
| CLO0510 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293 000 € | |
| ATC0018 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| A 640C | Апартамент | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 3 | 102 | 18 | 260 000 € | |
| V 211C | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 21 | 1 395 000 € |
Показ 1 по 30 356