- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 245 | Вилла класса люкс | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | 2 650 000 € | |
| VGH40085 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 621 | 118 | 3 195 000 € | |
| 0641bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890 000 € | |
| V 207C | Вилла | Benissa | 5 | 95 | 950 000 € | ||
| A 709 | Апартамент | Altea | 4 | 152 | 90 | 649 000 € | |
| V 186 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 3 | 273 | 88 | 1 985 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| V 140 | Вилла | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 7 | 381 | 71 | 1 590 750 € | |
| 0709bres | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| 0510bres | Вилла | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| V 268 | Вилла | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | 649 000 € | |
| CHA0462 | Вилла | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695 000 € | |
| V 142 | Вилла | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 10 | 900 | 61 | 796 000 € | |
| 0590bres | Вилла | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699 500 € | |
| CHA0395 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460 000 € | |
| EC-4027 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340 000 € | |
| JV-688736 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 209 | 61 | 1 149 000 € | |
| 0682bres | Вилла | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690 000 € | |
| DV423A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| 0607bres | Вилла | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1 250 000 € | |
| V 176C | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 315 | 54 | 1 300 000 € | ||
| V 182 | Вилла | Altea | 4 | 256 | 54 | 1 590 000 € | |
| MV084 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895 000 € | |
| CHA0440 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | 1 149 000 € | |
| P87970 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 102 | 53 | 410 000 € | |
| 0706bres | Вилла | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | 799 000 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Teulada | 4 | 320 | 53 | 270 000 € | |
| CHA0263 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € |
Показ 1 по 30 356