- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 247 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| A 20 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 3 | 254 | 1 | 1 290 000 € | |
| P 025 | усадьба | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1 257 000 € | ||
| P 027 | Земельный участок | Calpe / Calp | 2 | 750 000 € | |||
| A 687 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 57 | 2 | 270 000 € | |
| G 023 | Гараж | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28 000 € | ||
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| P 021 | Земельный участок | Altea Altea Hills | 4 | 280 000 € | |||
| V 222 | Вилла | Calpe / Calp | 3 | 176 | 5 | 887 000 € | |
| A 20-1 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 5 | 456 | 5 | 1 890 000 € | |
| C 10 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 3 | 209 | 5 | 975 000 € | |
| MV132 | Земельный участок | Moraira | 5 | 335 000 € | |||
| V 272 | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| V 161 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 320 | 6 | 1 350 000 € | |
| V 198 | Вилла класса люкс | Benissa | 3 | 565 | 6 | 1 425 000 € | |
| V 200 | Вилла | Altea | 4 | 505 | 6 | 2 085 000 € | |
| 0479bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 0545bres | Земельный участок | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| CHA0423 | Вилла | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887 000 € | |
| CHA0236 | Вилла | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € | |
| 0420bres | Земельный участок | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| A 626 | Апартамент | Calpe / Calp Canuta | 2 | 112 | 7 | 449 000 € | |
| 0478bres | Земельный участок | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250 000 € | |||
| VGH40005 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 4 200 000 € | |
| V 226 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 3 | 258 | 7 | 1 360 000 € | |
| PAR0050 | Земельный участок | Benissa | 7 | 355 000 € | |||
| CHA0234 | Вилла | Altea | 4 | 256 | 8 | 1 890 000 € | |
| A 635 | Апартамент | La Nucía | 8 | 380 000 € | |||
| V 238C | Вилла | Calpe / Calp | 315 | 8 | 695 000 € |
Показ 1 по 30 356