- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| V 245 | Вилла класса люкс | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | 2 650 000 € | |
| CHA0351 | Вилла | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VGH40005 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 4 200 000 € | |
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| V 142 | Вилла | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 10 | 900 | 61 | 796 000 € | |
| VGH30131 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 4 | 898 | 12 | 2 200 000 € | |
| V 190 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | 3 500 000 € | |
| 0531bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| LOC0039 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600 000 € | ||
| VGH50089 | Вилла класса люкс | Moraira | 754 | 16 | 1 990 000 € | ||
| CHA0378 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2 450 000 € | |
| V 247 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| CHA0398 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890 000 € | |
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| VGH40085 | Вилла класса люкс | Benissa | 4 | 621 | 118 | 3 195 000 € | |
| V 199A | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 616 | 22 | 2 146 000 € | |
| CHA0379 | Вилла | Altea | 4 | 616 | 10 | 2 146 000 € | |
| CHA0137 | Вилла | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| CHA0372 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2 249 000 € | ||
| V 198 | Вилла класса люкс | Benissa | 3 | 565 | 6 | 1 425 000 € | |
| V 246 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 553 | 24 | 1 495 000 € | |
| AP0778 | Апартамент | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 552 | 19 | 1 740 000 € | |
| CHA0439 | Вилла | Moraira | 4 | 548 | 9 | 1 995 000 € | |
| VGH50087 | Вилла класса люкс | Teulada | 4 | 548 | 9 | 1 995 000 € | |
| CHA0454 | Вилла | Benissa | 3 | 545 | 11 | 1 750 000 € | |
| V 201 | Вилла класса люкс | Altea | 4 | 535 | 37 | 2 257 500 € |
Показ 1 по 30 356