- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 142 | Вилла | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 10 | 900 | 61 | 796 000 € | |
| V 244C | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 10 | 24 | 4 725 000 € | ||
| V 245 | Вилла класса люкс | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | 2 650 000 € | |
| 0579bres | Вилла | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| V 140 | Вилла | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 7 | 381 | 71 | 1 590 750 € | |
| 0593bres | Вилла | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 24006bres | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| CHA0140 | Вилла | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| V 190 | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | 3 500 000 € | |
| V 240 C | Вилла класса люкс | Calpe / Calp | 6 | 270 | 26 | 950 000 € | |
| 0570bres | Вилла | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449 000 € | |
| 0653bres | Вилла | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1 650 000 € | |
| V 272 | Вилла класса люкс | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| 0709bres | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € | |
| V 052 | Вилла | Calpe / Calp Canuta | 5 | 350 | 40 | 759 000 € | |
| V 146C | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 492 | 18 | 1 100 000 € | |
| CHA0138 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| MV0035V | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750 000 € | |
| A 573 | Пентхаусы | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 5 | 250 | 25 | 478 000 € | |
| V 039 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 417 | 28 | 1 144 675 € | |
| MV084 | Вилла | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895 000 € | |
| 0451bres | Вилла | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| V 207C | Вилла | Benissa | 5 | 95 | 950 000 € | ||
| V 210 C | Вилла класса люкс | Moraira | 5 | 380 | 27 | 1 150 000 € | |
| V 220 | Вилла класса люкс | Teulada | 5 | 482 | 12 | 1 650 000 € | |
| CHA0293 | Вилла | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 0507bres | Вилла | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1 260 000 € | |
| V 246 | Вилла класса люкс | Altea | 5 | 553 | 24 | 1 495 000 € | |
| 0606bres | Дом в деревне | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| V 255 | Вилла класса люкс | Altea Altea Hills | 5 | 475 | 23 | 2 180 000 € |
Показ 1 по 30 356