- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 30 356
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 170 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | 600 000 € | |
| Alexia 7 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | 445 000 € | |
| 00GSPRA470 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | 295 000 € | |
| AP0018MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | 335 000 € | |
| 00GSPRA473 | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | 245 000 € | |
| A 168 | Апартамент | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430 000 € | |
| A 717 | Апартамент | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 90 | 16 | 493 000 € | |
| AP0015MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | 245 000 € | |
| A 704 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 117 | 36 | 395 000 € | |
| A 630 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 84 | 14 | 398 000 € | |
| AP0889 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225 000 € | |
| AP0017MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209 000 € | |
| AP0014MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225 000 € | |
| AP0016MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 146 | 28 | 279 000 € | |
| AP0013MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | 230 000 € | |
| AP0012MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 138 | 22 | 295 000 € | |
| AP0011MARIN | Апартамент | Calpe / Calp | 4 | 215 | 33 | 950 000 € | |
| 0657Bress | Вилла | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | 435 000 € | |
| A113 | Апартамент | Calpe / Calp arenal | 3 | 125 | 23 | 490 000 € | |
| EA-2001 | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199 000 € | |
| A-3001 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 80 | 30 | 235 000 € | |
| DV446A | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240 000 € | |
| ADO0093 | Апартамент | Moraira | 1 | 63 | 12 | 210 000 € | |
| DV459A | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 100 | 51 | 272 500 € | |
| 0616Bres | Апартамент | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295 000 € | |
| 1383MAT | Апартамент | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | 295 000 € | |
| 1382MAT | Апартамент | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | 315 000 € | |
| EA-3003 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 157 | 25 | 900 000 € | |
| CAA1020 | Апартамент | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212 000 € | |
| 0709bres | Вилла | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899 000 € |
Показ 1 по 30 356