- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0657Bress | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | 435.000€ | |
| 0709bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| 0714bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 4 | 220 | 21 | 950.000€ | |
| 0723bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Vallessa | 5 | 350 | 49 | 796.000€ | |
| 0706bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | 799.000€ | |
| 29001bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | 999.900€ | |
| 0699bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 4 | 213 | 48 | 590.000€ | |
| 0662bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| 0682bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ | |
| 0634bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Pinos | 5 | 331 | 42 | 720.000€ | |
| 0641bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| 0653bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 0607bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| V 268 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | 649.000€ | |
| 0570bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449.000€ | |
| 0543bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535.000€ | |
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| CHA0462 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695.000€ | |
| MV084 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| V 182 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 54 | 1.590.000€ | |
| CHA0395 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| V 277 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 170 | 11 | 799.000€ | |
| MV0035V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750.000€ | |
| MV042V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 82