- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| CHA0442 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 34 | 2.690.000€ | |
| CHA0236 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 329 | 7 | 2.475.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2.450.000€ | |
| CHA0434 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 350 | 13 | 2.300.000€ | |
| CHA0372 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2.249.000€ | ||
| CHA0443 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 512 | 24 | 2.190.000€ | |
| CHA0379 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 616 | 10 | 2.146.000€ | |
| CHA0445 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 535 | 34 | 2.135.000€ | |
| V 200 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 505 | 6 | 2.085.000€ | |
| CHA0439 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 548 | 9 | 1.995.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| CHA0140 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| CHA0234 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1.890.000€ | |
| CHA0430 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 408 | 25 | 1.890.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 15 | 1.850.000€ | |
| CHA0454 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 545 | 11 | 1.750.000€ | |
| CHA0307 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ | |
| 0653bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| V 140 | Casa / Chalet | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 7 | 381 | 71 | 1.590.750€ | |
| V 182 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 54 | 1.590.000€ | |
| CHA0308 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1.550.000€ | |
| CHA0427 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1.360.000€ | |
| CHA0235 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 315 | 10 | 1.350.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0444 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 351 | 19 | 1.325.000€ | |
| CHA0426 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1.290.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 82