- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV084 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| 0653bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| MV042V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795.000€ | |
| 29001bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | 999.900€ | |
| V 268 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | 649.000€ | |
| V 140 | Casa / Chalet | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 7 | 381 | 71 | 1.590.750€ | |
| V 142 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 10 | 900 | 61 | 796.000€ | |
| CHA0445 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 535 | 34 | 2.135.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2.450.000€ | |
| V 182 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 54 | 1.590.000€ | |
| 0607bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ | |
| CHA0430 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 408 | 25 | 1.890.000€ | |
| CHA0426 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1.290.000€ | |
| CHA0427 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1.360.000€ | |
| CHA0439 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 548 | 9 | 1.995.000€ | |
| CHA0140 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| V 222 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 176 | 5 | 887.000€ | |
| CHA0372 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2.249.000€ | ||
| CHA0423 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887.000€ | |
| CHA0424 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1.180.000€ | |
| CHA0425 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1.135.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1.890.000€ | |
| CHA0442 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 34 | 2.690.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 82