- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 142 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 10 | 900 | 61 | 796.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| V 140 | Casa / Chalet | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 7 | 381 | 71 | 1.590.750€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| CHA0140 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| 0570bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449.000€ | |
| 0653bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| 0709bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| V 052 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 350 | 40 | 759.000€ | |
| V 146C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 492 | 18 | 1.100.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| MV0035V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | 750.000€ | |
| MV084 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| V 207C | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 95 | 950.000€ | ||
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 0634bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Pinos | 5 | 331 | 42 | 720.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1.890.000€ | |
| 0723bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Vallessa | 5 | 350 | 49 | 796.000€ | |
| CHA0208 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 453 | 9 | 950.000€ | |
| V 182 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 54 | 1.590.000€ | |
| CHA0234 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ | |
| CHA0236 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 329 | 7 | 2.475.000€ | |
| V 196C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 21 | 958.000€ | |
| V 200 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 505 | 6 | 2.085.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| V 215 C | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 4 | 220 | 18 | 1.090.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 15 | 1.850.000€ | |
| CHA0307 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 82