- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 82
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| V 238C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 315 | 8 | 695.000€ | ||
| V 237C | Casa / Chalet | Altea la Vella | 320 | 18 | Precio: Consultar | ||
| CHA0372 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2.249.000€ | ||
| CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| 0662bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| MV042V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795.000€ | |
| CHA0235 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 315 | 10 | 1.350.000€ | |
| V 214C | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 160 | 43 | 489.000€ | |
| V 216 | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 293 | 52 | 740.000€ | |
| V 222 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 176 | 5 | 887.000€ | |
| V 231 C | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 145 | 23 | 590.000€ | |
| V 233 | Casa / Chalet | Llíber | 3 | 291 | 14 | 930.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0543bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535.000€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2.450.000€ | |
| CHA0395 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| 0657Bress | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | 435.000€ | |
| CHA0423 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887.000€ | |
| CHA0424 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1.180.000€ | |
| CHA0425 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1.135.000€ | |
| CHA0426 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1.290.000€ | |
| CHA0427 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1.360.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0430 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 408 | 25 | 1.890.000€ | |
| CHA0444 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 351 | 19 | 1.325.000€ | |
| V 269 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 143 | 13 | 630.000€ | |
| V 268 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | 649.000€ | |
| CHA0453 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 171 | 19 | 650.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 82