- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 0662bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| CAA1005 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 425.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| EA-2017 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 20 | 350.000€ | |
| Ea-3009 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 155 | 23 | 649.000€ | |
| EC-4027 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340.000€ | |
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| DV423A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| 0616Bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295.000€ | |
| AP0864 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | 299.000€ | |
| ADX462 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 355.000€ | |
| A-3001 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 80 | 30 | 235.000€ | |
| EA-2001 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199.000€ | |
| IDR-0028 | Casa adosada | Calpe / Calp | 2 | 150 | 42 | 335.000€ | |
| AP0880 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 74 | 29 | 295.000€ | |
| ADX474 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 2 | 91 | 23 | 339.000€ | |
| EA-3010 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 120 | 20 | 260.000€ | |
| G 023 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28.000€ | ||
| AD0303 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330.000€ | |
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285.000€ | |
| AP0889 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225.000€ | |
| AP0847 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 91 | 28 | 350.000€ | |
| V 237C | Casa / Chalet | Altea la Vella | 320 | 18 | Precio: Consultar | ||
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| MV086 | Parcela | Guadalest | 40 | 23 | 85.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 356