- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| MV085 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360.000€ | |||
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| MV086 | Parcela | Guadalest | 40 | 23 | 85.000€ | ||
| V 170 | Villa de Lujo | Benissa | 3 | 305 | 24 | 1.500.000€ | |
| V 171 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 425 | 44 | 1.800.000€ | |
| P 025 | Finca rústica | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1.257.000€ | ||
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| P 026 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 16 | 985.000€ | |||
| P 008 | Parcela | Calpe / Calp | 20 | 275.000€ | |||
| P 027 | Parcela | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
| MV084 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| V 246 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 553 | 24 | 1.495.000€ | |
| V 245 | Villa de Lujo | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | 2.650.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| V 272 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| V 190 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | 3.500.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| 0653bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| PAR0050 | Parcela | Benissa | 7 | 355.000€ | |||
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| VGH40005 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 4.200.000€ | |
| PAR0049 | Parcela | Benissa | 15 | 510.000€ | |||
| MV042V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795.000€ | |
| 29001bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | 999.900€ | |
| V 268 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | 649.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 356