- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 245 | Villa de Lujo | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | 2.650.000€ | |
| VGH40085 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 621 | 118 | 3.195.000€ | |
| 0641bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| V 207C | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 95 | 950.000€ | ||
| A 709 | Apartamento | Altea | 4 | 152 | 90 | 649.000€ | |
| V 186 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 273 | 88 | 1.985.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| V 140 | Casa / Chalet | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 7 | 381 | 71 | 1.590.750€ | |
| 0709bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | 899.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| V 268 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | 649.000€ | |
| CHA0462 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695.000€ | |
| V 142 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 10 | 900 | 61 | 796.000€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| CHA0395 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| EC-4027 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340.000€ | |
| JV-688736 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 209 | 61 | 1.149.000€ | |
| 0682bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ | |
| DV423A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| 0607bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ | |
| V 176C | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 315 | 54 | 1.300.000€ | ||
| V 182 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 54 | 1.590.000€ | |
| MV084 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895.000€ | |
| CHA0440 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | 1.149.000€ | |
| P87970 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 102 | 53 | 410.000€ | |
| 0706bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | 799.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Teulada | 4 | 320 | 53 | 270.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2.125.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 356