- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 014C | Parcela | Calpe / Calp | 17 | 225.000€ | |||
| P 017 | Parcela | Benissa | 12 | 125.000€ | |||
| P 021 | Parcela | Altea Altea Hills | 4 | 280.000€ | |||
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| MV085 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360.000€ | |||
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| V 207C | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 95 | 950.000€ | ||
| A 635 | Apartamento | La Nucía | 8 | 380.000€ | |||
| P 025 | Finca rústica | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1.257.000€ | ||
| V 211C | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 21 | 1.395.000€ | |||
| 0478bres | Parcela | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| V 221 | Villa de Lujo | Teulada | 26 | 1.495.000€ | |||
| P 026 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 16 | 985.000€ | |||
| 0511bres | Parcela | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| P 027 | Parcela | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| V 244C | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 10 | 24 | 4.725.000€ | ||
| A 682 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 12 | 345.000€ | ||
| A 688 | Apartamento | La Nucía | 2 | 16 | 273.000€ | ||
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| MV132 | Parcela | Moraira | 5 | 335.000€ | |||
| PAR0049 | Parcela | Benissa | 15 | 510.000€ | |||
| PAR0050 | Parcela | Benissa | 7 | 355.000€ | |||
| P 008 | Parcela | Calpe / Calp | 20 | 275.000€ | |||
| G 023 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28.000€ | ||
| LOC0031 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| EST0012 | Estudio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 356