- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0010 | Dúplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440.000€ | |
| CD9 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ | |
| A 647 | Casa adosada | Polop de la Marina | 3 | 117 | 35 | 540.000€ | |
| 2893 | Casa adosada | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | 480.000€ | |
| 2896 | Casa adosada | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | 755.000€ | |
| ADO0035 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 351.750€ | |
| IDR-0028 | Casa adosada | Calpe / Calp | 2 | 150 | 42 | 335.000€ | |
| CC-LiliaRosa | Casa adosada | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 82 | 23 | 290.000€ | |
| EC-4027 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340.000€ | |
| ADO0090 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Teulada | 4 | 320 | 53 | 270.000€ | |
| A 573 | Ático | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 5 | 250 | 25 | 478.000€ | |
| A 604 | Ático | Calpe / Calp | 2 | 159 | 30 | 549.000€ | |
| A 631ATICO | Ático | Calpe / Calp | 3 | 275 | 39 | 1.490.000€ | |
| E0632bres | Ático | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| G 023 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28.000€ | ||
| L 008 | Local comercial | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | 1.125.000€ | ||
| MV0005LC | Local comercial | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265.000€ | ||
| 0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| LOC0031 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| L 023 | Local comercial | Calpe / Calp | 80 | 15 | 450.000€ | ||
| LOC0039 | Local comercial | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600.000€ | ||
| L 024 | Local comercial | Calpe / Calp | 162 | 11 | 169.000€ | ||
| T 002 | Local comercial | Calpe / Calp | 200 | 16 | 250.000€ | ||
| P 025 | Finca rústica | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1.257.000€ | ||
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| V 156 | Villa de Lujo | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 4 | 450 | 33 | 1.700.000€ | |
| V 161 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 320 | 6 | 1.350.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 356