- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 350 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 278 | 17 | 637.000€ | |
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| 0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| 0936 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| A 550 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 64 | 15 | 396.000€ | |
| A 583 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 117 | 29 | 565.000€ | |
| A 546 | Apartamento | Calpe / Calp Puerto | 4 | 181 | 41 | 1.600.000€ | |
| A 607 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 112 | 21 | 493.000€ | |
| STM-STM012 | Apartamento | Calpe / Calp Playa De Arenal | 3 | 168 | 35 | 749.000€ | |
| A 626 | Apartamento | Calpe / Calp Canuta | 2 | 112 | 7 | 449.000€ | |
| 1063 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 15 | 410.000€ | |
| AP0385 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 3 | 122 | 18 | 979.000€ | |
| A 631 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 82 | 35 | 279.000€ | |
| A 631A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 163 | 35 | 574.000€ | |
| A 635 | Apartamento | La Nucía | 8 | 380.000€ | |||
| AD425 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580.000€ | |
| CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| A 640C | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 3 | 102 | 18 | 260.000€ | |
| A 644 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 78 | 25 | 175.000€ | |
| A 654 | Apartamento | Benidorm | 2 | 104 | 33 | 690.000€ | |
| A 271 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 90 | 21 | 725.000€ | |
| V 227 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 190 | 9 | 997.000€ | |
| A 659C | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 105 | 29 | 450.000€ | |
| A 168 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430.000€ | |
| 00GSPRA458 | Apartamento | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475.000€ | |
| D7064 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AD0303 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330.000€ | |
| DV353A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 356