- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 008 | Local comercial | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | 1.125.000€ | ||
| P 014C | Parcela | Calpe / Calp | 17 | 225.000€ | |||
| MV0005LC | Local comercial | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265.000€ | ||
| MV0022P | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| P 017 | Parcela | Benissa | 12 | 125.000€ | |||
| V 176C | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 315 | 54 | 1.300.000€ | ||
| P 021 | Parcela | Altea Altea Hills | 4 | 280.000€ | |||
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| MV085 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360.000€ | |||
| MV086 | Parcela | Guadalest | 40 | 23 | 85.000€ | ||
| 0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| A 635 | Apartamento | La Nucía | 8 | 380.000€ | |||
| V 211C | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 21 | 1.395.000€ | |||
| 0478bres | Parcela | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| LOC0031 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| V 221 | Villa de Lujo | Teulada | 26 | 1.495.000€ | |||
| P 026 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 16 | 985.000€ | |||
| 0511bres | Parcela | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| V 238C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 315 | 8 | 695.000€ | ||
| V 237C | Casa / Chalet | Altea la Vella | 320 | 18 | Precio: Consultar | ||
| P 027 | Parcela | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| G 023 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28.000€ | ||
| CHA0372 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2.249.000€ | ||
| L 023 | Local comercial | Calpe / Calp | 80 | 15 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 30 de 356