- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 45
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alq 023 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 38 | 1.450€/mes | |
| Alq 309 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 18 | 1.000€/mes | ||
| Alq 344 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 90 | 14 | 1.450€/mes | |
| Alq 364 | Apartamento | Calpe / Calp Manzanera-Tosal | 2 | 90 | 23 | 1.300€/mes | |
| Alq 371 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 70 | 22 | 950€/mes | |
| Alq 345 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 80 | 15 | 1.000€/mes | |
| Alq 353 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 70 | 24 | 1.500€/mes | |
| Alq 224 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 14 | 650€/mes | |
| Alq 246 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 72 | 26 | 1.000€/mes | |
| Alq 232 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 90 | 19 | 1.000€/mes | |
| Alq 326 | Apartamento | Calpe / Calp Manzanera-Tosal | 1 | 60 | 36 | 850€/mes | |
| Alq 368 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 126 | 31 | 1.300€/mes | |
| Alq 292 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 73 | 16 | 1.200€/mes | |
| Alq 043 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 73 | 11 | 800€/mes | |
| Alq 319 | Apartamento | Calpe / Calp Puerto | 2 | 90 | 23 | 950€/mes | |
| Alq 302 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 3 | 87 | 17 | 1.100€/mes | |
| Alq 315 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 73 | 20 | 900€/mes | |
| Alq 177 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 14 | 750€/mes | ||
| Alq 366 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 144 | 25 | 1.600€/mes | |
| Alq 214 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 24 | 1.050€/mes | ||
| Alq 299 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 6 | 29 | 3.500€/mes | ||
| Alq 308 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 21 | 1.500€/mes | ||
| Alq 188 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 53 | 28 | 800€/mes | |
| Alq 372 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 70 | 27 | 1.350€/mes | |
| Alq 250 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 70 | 28 | 800€/mes | |
| Alq 119 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 73 | 18 | 1.100€/mes | |
| Alq 330 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 82 | 25 | 1.000€/mes | |
| Alq 170 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 96 | 16 | 1.500€/mes | |
| Alq 278 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 85 | 20 | 800€/mes | |
| Alq 174 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 2 | 90 | 9 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 30 de 45