- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 120 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0543bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | 535.000€ | |
| 0545bres | Parcela | Benissa | 6 | 140.000€ | |||
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| 0510bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | 725.000€ | |
| 0511bres | Parcela | Teulada | 12 | 250.000€ | |||
| 0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390.000€ | ||
| 0456bres | Parcela | Relleu | 50 | 245.000€ | |||
| 0478bres | Parcela | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250.000€ | |||
| 0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| 0417bres | Parcela | Calpe / Calp | 10 | 1.950.000€ | |||
| 0420bres | Parcela | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895.000€ | |||
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| DV386A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 90 | 27 | 320.000€ | |
| 0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| CAA1005 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 425.000€ | |
| AP0864 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | 299.000€ | |
| ADX475 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 3 | 152 | 42 | 945.000€ | |
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285.000€ | |
| DV423A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350.000€ | |
| DV353A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295.000€ | |
| P6465 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 115 | 17 | 500.000€ | |
| T 002 | Local comercial | Calpe / Calp | 200 | 16 | 250.000€ | ||
| MV133 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 119 | 23 | 279.000€ | |
| G 023 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28.000€ | ||
| MV131 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 80 | 22 | 245.000€ | |
| CHA0462 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | 695.000€ | |
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| 00GSPRA469 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 120 | 20 | 295.000€ | |
| ADX462 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 355.000€ |
Mostrando 91 a 120 de 356