- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 90 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ea-3009 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 155 | 23 | 649.000€ | |
| EA-2018 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 62 | 15 | 309.000€ | |
| EA-3010 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 120 | 20 | 260.000€ | |
| A 712 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 64 | 15 | 230.000€ | |
| 0634bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Pinos | 5 | 331 | 42 | 720.000€ | |
| 0641bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | 890.000€ | |
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| 0653bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1.650.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| E0632bres | Ático | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0607bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | 1.250.000€ | |
| 0615bres | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 106 | 35 | 475.000€ | |
| AP0880 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 74 | 29 | 295.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| 46001bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 1 | 62 | 17 | 438.891€ | |
| 46002bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 2 | 96 | 17 | 330.000€ | |
| 46003bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 154 | 17 | 399.000€ | |
| 0590bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | 699.500€ | |
| 0591bres | Apartamento | Calpe / Calp La Manzanera | 3 | 179 | 39 | 461.000€ | |
| AD450 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 2 | 275 | 17 | 699.000€ | |
| AD455 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 313 | 17 | 698.000€ | |
| AD456 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 324 | 17 | 1.015.000€ | |
| AD457 | Apartamento | Calpe / Calp LA FOSA | 3 | 345 | 17 | 1.018.000€ | |
| LOC0031 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| V 268 | Casa / Chalet | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | 649.000€ | |
| B 071 | Bungalow | Calpe / Calp | 5 | 210 | 24 | 568.500€ | |
| 0570bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | 449.000€ | |
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| A 703 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 73 | 26 | 293.500€ |
Mostrando 61 a 90 de 356