- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 31 a 60 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 710 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 138 | 23 | 295.000€ | |
| P492670 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 14 | 490.000€ | |
| DV449A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 95 | 21 | 320.000€ | |
| Mascarat | Apartamento | Altea | 3 | 126 | 42 | 485.000€ | |
| AP0882 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 73 | 31 | 295.000€ | |
| 00GSPRA471 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 2 | 151 | 31 | 695.000€ | |
| EA-2005 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 271 | 19 | 605.000€ | |
| 0714bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 4 | 220 | 21 | 950.000€ | |
| EA-2007 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 97 | 16 | 475.000€ | |
| 0715bres | Apartamento | Calpe / Calp La Fossa | 2 | 59 | 25 | 279.000€ | |
| EC-4027 | Casa adosada | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340.000€ | |
| EA-2008 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 17 | 265.000€ | |
| EA-2010 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 126 | 35 | 335.000€ | |
| EA-2011 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 132 | 23 | 350.000€ | |
| EA-2016 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 41 | 494.000€ | |
| 0722bres | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266.000€ | |
| 0723bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp La Vallessa | 5 | 350 | 49 | 796.000€ | |
| EA-2017 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 20 | 350.000€ | |
| A 718 | Apartamento | Finestrat | 2 | 82 | 14 | 349.000€ | |
| VM101 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215.000€ | |
| 0705bres | Apartamento | Calpe / Calp La Fossa | 2 | 96 | 28 | 345.000€ | |
| 0706bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | 799.000€ | |
| 29001bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | 999.900€ | |
| 0699bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 4 | 213 | 48 | 590.000€ | |
| 0703bres | Bungalow | Calpe / Calp Cometa III | 2 | 75 | 30 | 289.000€ | |
| 0658bres | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 66 | 16 | 253.000€ | |
| 0661bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 103 | 32 | 320.000€ | |
| CAA1018 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 125 | 21 | 645.000€ | |
| 0662bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940.000€ | |
| 0682bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | 690.000€ |
Mostrando 31 a 60 de 356