- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 271 a 300 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00GSPRA466 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 28 | 295.000€ | |
| P302984 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 200 | 44 | 530.000€ | |
| Alq 286 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 109 | 17 | 425.000€ | |
| V 184 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 290 | 49 | 900.000€ | |
| L 024 | Local comercial | Calpe / Calp | 162 | 11 | 169.000€ | ||
| 2896 | Casa adosada | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | 755.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| CHA0434 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 350 | 13 | 2.300.000€ | |
| V 215 C | Casa / Chalet | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 4 | 220 | 18 | 1.090.000€ | |
| CHA0379 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 616 | 10 | 2.146.000€ | |
| CHA0378 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2.450.000€ | |
| CHA0372 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2.249.000€ | ||
| V 222 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 176 | 5 | 887.000€ | |
| V 226 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 258 | 7 | 1.360.000€ | |
| A 20 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 254 | 1 | 1.290.000€ | |
| A 20-1 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 5 | 456 | 5 | 1.890.000€ | |
| V 227 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 190 | 9 | 997.000€ | |
| C 10 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 209 | 5 | 975.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1.890.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0423 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887.000€ | |
| CHA0424 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1.180.000€ | |
| CHA0426 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1.290.000€ | |
| LOC0039 | Local comercial | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600.000€ | ||
| B 070 | Bungalow | Calpe / Calp Manzanera-Tosal | 3 | 113 | 11 | 499.000€ | |
| VGH50089 | Villa de Lujo | Moraira | 754 | 16 | 1.990.000€ | ||
| CHA0398 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| C4569 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 61 | 14 | 299.000€ | |
| 1063 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 15 | 410.000€ | |
| V 255 | Villa de Lujo | Altea Altea Hills | 5 | 475 | 23 | 2.180.000€ |
Mostrando 271 a 300 de 356