- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 241 a 270 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0445 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 535 | 34 | 2.135.000€ | |
| CHA0444 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 351 | 19 | 1.325.000€ | |
| CHA0442 | Casa / Chalet | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 34 | 2.690.000€ | |
| CHA0443 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 512 | 24 | 2.190.000€ | |
| AP0870 | Apartamento | La Nucía | 2 | 351 | 14 | 499.000€ | |
| AP0869 | Apartamento | La Nucía | 3 | 153 | 15 | 349.900€ | |
| A 647 | Casa adosada | Polop de la Marina | 3 | 117 | 35 | 540.000€ | |
| A 644 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 78 | 25 | 175.000€ | |
| VGH50095 | Villa de Lujo | Moraira | 4 | 350 | 12 | 2.300.000€ | |
| VGH50087 | Villa de Lujo | Teulada | 4 | 548 | 9 | 1.995.000€ | |
| VGH40085 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 621 | 118 | 3.195.000€ | |
| CHA0440 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | 1.149.000€ | |
| CHA0427 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1.360.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 15 | 1.850.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| AP0777 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 312 | 19 | 698.000€ | |
| CHA0439 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 548 | 9 | 1.995.000€ | |
| D7183 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | 230.000€ | |
| CHA0425 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1.135.000€ | |
| V 246 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 553 | 24 | 1.495.000€ | |
| AD0303 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330.000€ | |
| P4356542 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 67 | 13 | 275.000€ | |
| CC-LiliaRosa | Casa adosada | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 82 | 23 | 290.000€ | |
| P09897898 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 71 | 8 | 249.000€ | |
| 00GSPRA458 | Apartamento | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475.000€ | |
| AP0847 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 91 | 28 | 350.000€ | |
| bv1966 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 100 | 15 | 249.000€ | |
| C077 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 154 | 23 | 625.000€ | |
| P32097 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 120 | 22 | 260.000€ | |
| A 626 | Apartamento | Calpe / Calp Canuta | 2 | 112 | 7 | 449.000€ |
Mostrando 241 a 270 de 356