- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 181 a 210 de 356
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 053 | Bungalow | Pedreguer | 3 | 115 | 21 | 315.000€ | |
| PAR0050 | Parcela | Benissa | 7 | 355.000€ | |||
| P45634975 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 150 | 17 | 269.000€ | |
| CHA0453 | Casa / Chalet | Finestrat | 3 | 171 | 19 | 650.000€ | |
| DUP0010 | Dúplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440.000€ | |
| V 254 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 274 | 14 | 1.099.000€ | |
| ADO0090 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375.000€ | |
| bv1986 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 103 | 23 | 582.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| V 272 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| ATC0014 | Apartamento | La Nucía | 3 | 230 | 13 | 534.950€ | |
| P 008 | Parcela | Calpe / Calp | 20 | 275.000€ | |||
| 19120 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 160 | 24 | 352.500€ | |
| V 271 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 484 | 9 | 2.295.000€ | |
| V 270 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 416 | 20 | 2.135.000€ | |
| V 207C | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 95 | 950.000€ | ||
| AP0660 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | 952.000€ | |
| AP0778 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 552 | 19 | 1.740.000€ | |
| AP0776 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 2 | 271 | 19 | 699.000€ | |
| V 237C | Casa / Chalet | Altea la Vella | 320 | 18 | Precio: Consultar | ||
| ADX471 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 100 | 28 | 330.000€ | |
| V 249C | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 200 | 39 | 810.000€ | |
| P 026 | Parcela | Callosa d'en Sarrià | 16 | 985.000€ | |||
| V 244C | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 10 | 24 | 4.725.000€ | ||
| V 243C | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 350 | 30 | 1.795.000€ | |
| V 221 | Villa de Lujo | Teulada | 26 | 1.495.000€ | |||
| A 666 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 169 | 24 | 450.000€ | |
| V 238C | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 315 | 8 | 695.000€ | ||
| V 233 | Casa / Chalet | Llíber | 3 | 291 | 14 | 930.000€ | |
| A 635 | Apartamento | La Nucía | 8 | 380.000€ |
Mostrando 181 a 210 de 356