- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 82
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0657Bress | Moradia isolada | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | €435.000 | |
| 0709bres | Moradia isolada | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | €899.000 | |
| 0714bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Carrió | 4 | 220 | 21 | €950.000 | |
| 0723bres | Moradia isolada | Calpe / Calp La Vallessa | 5 | 350 | 49 | €796.000 | |
| 0706bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | €799.000 | |
| 29001bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | €999.900 | |
| 0699bres | Moradia isolada | Benissa Buenavista | 4 | 213 | 48 | €590.000 | |
| 0662bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | €940.000 | |
| 0682bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | €690.000 | |
| 0634bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Los Pinos | 5 | 331 | 42 | €720.000 | |
| 0641bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | €890.000 | |
| 0653bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | €1.650.000 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| 0607bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | €1.250.000 | |
| 0579bres | Moradia isolada | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| 0590bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | €699.500 | |
| V 268 | Moradia isolada | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | €649.000 | |
| 0570bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | €449.000 | |
| 0543bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Cometa III | 3 | 195 | 38 | €535.000 | |
| 0507bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | €1.260.000 | |
| 0510bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | €725.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| CHA0462 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | €695.000 | |
| MV084 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | €895.000 | |
| V 182 | Moradia isolada | Altea | 4 | 256 | 54 | €1.590.000 | |
| CHA0395 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | €460.000 | |
| V 277 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 170 | 11 | €799.000 | |
| MV0035V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | €750.000 | |
| MV042V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | €795.000 | |
| CHA0263 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | €2.125.000 |
Mostrando 1 a 30 de 82