- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 146C | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 492 | 18 | €1.100.000 | |
| P 014C | Lote | Calpe / Calp | 17 | €225.000 | |||
| CHA0138 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| V 161 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 320 | 6 | €1.350.000 | |
| V 170 | Imóvel de luxo | Benissa | 3 | 305 | 24 | €1.500.000 | |
| V 171 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 425 | 44 | €1.800.000 | |
| MV0005LC | Loja | Calpe / Calp | 139 | 9 | €265.000 | ||
| MV0022P | Moradia isolada | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| B 053 | Bungalow | Pedreguer | 3 | 115 | 21 | €315.000 | |
| P 017 | Lote | Benissa | 12 | €125.000 | |||
| MV0035V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | €750.000 | |
| CHA0208 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 453 | 9 | €950.000 | |
| V 176C | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 315 | 54 | €1.300.000 | ||
| A 583 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 117 | 29 | €565.000 | |
| V 182 | Moradia isolada | Altea | 4 | 256 | 54 | €1.590.000 | |
| V 184 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 290 | 49 | €900.000 | |
| MV042V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | €795.000 | |
| CHA0234 | Moradia isolada | Altea | 4 | 256 | 8 | €1.890.000 | |
| CHA0235 | Moradia isolada | Altea | 3 | 315 | 10 | €1.350.000 | |
| CHA0236 | Moradia isolada | Altea | 4 | 329 | 7 | €2.475.000 | |
| A 604 | Cobertura | Calpe / Calp | 2 | 159 | 30 | €549.000 | |
| A 607 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 112 | 21 | €493.000 | |
| V 186 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 3 | 273 | 88 | €1.985.000 | |
| V 190 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | €3.500.000 | |
| CD9 | Moradia em banda | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | €539.000 | |
| V 039 | Imóvel de luxo | Altea | 5 | 417 | 28 | €1.144.675 | |
| 0417bres | Lote | Calpe / Calp | 10 | €1.950.000 | |||
| MV071 | Lote | Benissa | 12 | €199.500 | |||
| V 196C | Moradia isolada | Calpe / Calp | 4 | 220 | 21 | €958.000 | |
| V 198 | Imóvel de luxo | Benissa | 3 | 565 | 6 | €1.425.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356