- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0010 | Apartamento tipo duplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | €440.000 | |
| CD9 | Moradia em banda | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | €539.000 | |
| A 647 | Moradia em banda | Polop de la Marina | 3 | 117 | 35 | €540.000 | |
| 2893 | Moradia em banda | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | €480.000 | |
| 2896 | Moradia em banda | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | €755.000 | |
| ADO0035 | Moradia em banda | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | €351.750 | |
| IDR-0028 | Moradia em banda | Calpe / Calp | 2 | 150 | 42 | €335.000 | |
| CC-LiliaRosa | Moradia em banda | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 82 | 23 | €290.000 | |
| EC-4027 | Moradia em banda | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | €340.000 | |
| ADO0090 | Moradia em banda | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | €375.000 | |
| PUE0012 | Casa de vila | Teulada | 4 | 320 | 53 | €270.000 | |
| A 573 | Cobertura | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 5 | 250 | 25 | €478.000 | |
| A 604 | Cobertura | Calpe / Calp | 2 | 159 | 30 | €549.000 | |
| A 631ATICO | Cobertura | Calpe / Calp | 3 | 275 | 39 | €1.490.000 | |
| E0632bres | Cobertura | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | €899.000 | |
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| G 023 | Estacionamento | Calpe / Calp | 16 | 3 | €28.000 | ||
| L 008 | Loja | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | €1.125.000 | ||
| MV0005LC | Loja | Calpe / Calp | 139 | 9 | €265.000 | ||
| 0454bres | Loja | Calpe / Calp | 354 | 39 | €390.000 | ||
| LOC0031 | Loja | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | €169.000 | ||
| 0531bres | Loja | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 | ||
| L 023 | Loja | Calpe / Calp | 80 | 15 | €450.000 | ||
| LOC0039 | Loja | Calpe / Calp | 800 | 29 | €600.000 | ||
| L 024 | Loja | Calpe / Calp | 162 | 11 | €169.000 | ||
| T 002 | Loja | Calpe / Calp | 200 | 16 | €250.000 | ||
| P 025 | Terreno rústico | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | €1.257.000 | ||
| 24006bres | Imóvel de luxo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | €4.236.000 | |
| V 156 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 4 | 450 | 33 | €1.700.000 | |
| V 161 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 320 | 6 | €1.350.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356