- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Moradia isolada | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | €6.057.000 | |
| V 244C | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 10 | 24 | €4.725.000 | ||
| 24006bres | Imóvel de luxo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | €4.236.000 | |
| V 272 | Imóvel de luxo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | €4.236.000 | |
| CHA0351 | Moradia isolada | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | €4.200.000 | |
| VGH40005 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 1068 | 7 | €4.200.000 | |
| CHA0138 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| V 190 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | €3.500.000 | |
| VGH40085 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 621 | 118 | €3.195.000 | |
| 0531bres | Loja | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 | ||
| CHA0137 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | €2.950.000 | |
| V 230 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 425 | 10 | €2.795.000 | |
| V 247 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 723 | 1 | €2.795.000 | |
| CHA0442 | Moradia isolada | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 34 | €2.690.000 | |
| V 245 | Imóvel de luxo | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | €2.650.000 | |
| CHA0236 | Moradia isolada | Altea | 4 | 329 | 7 | €2.475.000 | |
| CHA0378 | Moradia isolada | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | €2.450.000 | |
| CHA0434 | Moradia isolada | Moraira | 4 | 350 | 13 | €2.300.000 | |
| VGH50095 | Imóvel de luxo | Moraira | 4 | 350 | 12 | €2.300.000 | |
| V 271 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 484 | 9 | €2.295.000 | |
| V 201 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 535 | 37 | €2.257.500 | |
| CHA0372 | Moradia isolada | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | €2.249.000 | ||
| VGH30131 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 898 | 12 | €2.200.000 | |
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| CHA0443 | Moradia isolada | Altea | 4 | 512 | 24 | €2.190.000 | |
| V 255 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 5 | 475 | 23 | €2.180.000 | |
| V 199A | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 616 | 22 | €2.146.000 | |
| CHA0379 | Moradia isolada | Altea | 4 | 616 | 10 | €2.146.000 | |
| V 275 | Imóvel de luxo | Altea | 4 | 405 | 24 | €2.146.000 | |
| CHA0445 | Moradia isolada | Altea | 4 | 535 | 34 | €2.135.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356