- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 237C | Moradia isolada | Altea la Vella | 320 | 18 | Preço: Consultar | ||
| G 023 | Estacionamento | Calpe / Calp | 16 | 3 | €28.000 | ||
| 0479bres | Lote | Calpe / Calp | 6 | €80.000 | |||
| MV086 | Lote | Guadalest | 40 | 23 | €85.000 | ||
| P 017 | Lote | Benissa | 12 | €125.000 | |||
| 0545bres | Lote | Benissa | 6 | €140.000 | |||
| LOC0031 | Loja | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | €169.000 | ||
| L 024 | Loja | Calpe / Calp | 162 | 11 | €169.000 | ||
| A 644 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 78 | 25 | €175.000 | |
| A 668 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 78 | 24 | €175.000 | |
| A 695 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | €185.000 | |
| EST0012 | Loft | Calpe / Calp | 37 | 20 | €187.000 | ||
| 0644bres | Lote | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | €190.000 | |||
| EA-2001 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | €199.000 | |
| MV071 | Lote | Benissa | 12 | €199.500 | |||
| AP0017MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | €209.000 | |
| ADO0093 | Apartamento | Moraira | 1 | 63 | 12 | €210.000 | |
| CAA1020 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | €212.000 | |
| VM101 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | €215.000 | |
| P 014C | Lote | Calpe / Calp | 17 | €225.000 | |||
| A 685 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 60 | 12 | €225.000 | |
| P47037 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | €225.000 | |
| A 696 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 66 | 23 | €225.000 | |
| AP0889 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | €225.000 | |
| P920323 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 74 | 16 | €225.000 | |
| CLDX5852 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 67 | 28 | €225.000 | |
| AP0014MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | €225.000 | |
| MV128 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | €230.000 | |
| D7183 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | €230.000 | |
| A 712 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 64 | 15 | €230.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356