- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| MV085 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 44 | €360.000 | |||
| 0456bres | Lote | Relleu | 50 | €245.000 | |||
| MV071 | Lote | Benissa | 12 | €199.500 | |||
| MV086 | Lote | Guadalest | 40 | 23 | €85.000 | ||
| V 170 | Imóvel de luxo | Benissa | 3 | 305 | 24 | €1.500.000 | |
| V 171 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 425 | 44 | €1.800.000 | |
| P 025 | Terreno rústico | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | €1.257.000 | ||
| 0531bres | Loja | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 | ||
| P 026 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 16 | €985.000 | |||
| P 008 | Lote | Calpe / Calp | 20 | €275.000 | |||
| P 027 | Lote | Calpe / Calp | 2 | €750.000 | |||
| MV084 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | €895.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| V 246 | Imóvel de luxo | Altea | 5 | 553 | 24 | €1.495.000 | |
| V 245 | Imóvel de luxo | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | €2.650.000 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| 24006bres | Imóvel de luxo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | €4.236.000 | |
| V 272 | Imóvel de luxo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | €4.236.000 | |
| V 190 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | €3.500.000 | |
| CHA0293 | Moradia isolada | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | €6.057.000 | |
| 0653bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | €1.650.000 | |
| 0579bres | Moradia isolada | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| PAR0050 | Lote | Benissa | 7 | €355.000 | |||
| CHA0351 | Moradia isolada | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | €4.200.000 | |
| VGH40005 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 1068 | 7 | €4.200.000 | |
| PAR0049 | Lote | Benissa | 15 | €510.000 | |||
| MV042V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | €795.000 | |
| 29001bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | €999.900 | |
| V 268 | Moradia isolada | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | €649.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356