- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 052 | Moradia isolada | Calpe / Calp Canuta | 5 | 350 | 40 | €759.000 | |
| L 008 | Loja | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | €1.125.000 | ||
| A 350 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 278 | 17 | €637.000 | |
| 0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | €335.000 | |
| 0936 | Apartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | €395.000 | |
| MV0005LC | Loja | Calpe / Calp | 139 | 9 | €265.000 | ||
| A 550 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 64 | 15 | €396.000 | |
| A 573 | Cobertura | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 5 | 250 | 25 | €478.000 | |
| A 583 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 117 | 29 | €565.000 | |
| A 546 | Apartamento | Calpe / Calp Puerto | 4 | 181 | 41 | €1.600.000 | |
| A 604 | Cobertura | Calpe / Calp | 2 | 159 | 30 | €549.000 | |
| A 607 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 112 | 21 | €493.000 | |
| CD9 | Moradia em banda | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | €539.000 | |
| V 039 | Imóvel de luxo | Altea | 5 | 417 | 28 | €1.144.675 | |
| STM-STM012 | Apartamento | Calpe / Calp Playa De Arenal | 3 | 168 | 35 | €749.000 | |
| CHA0263 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | €2.125.000 | |
| A 626 | Apartamento | Calpe / Calp Canuta | 2 | 112 | 7 | €449.000 | |
| 1063 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 113 | 15 | €410.000 | |
| AP0385 | Apartamento | Calpe / Calp Salinas | 3 | 122 | 18 | €979.000 | |
| 0454bres | Loja | Calpe / Calp | 354 | 39 | €390.000 | ||
| A 631 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 82 | 35 | €279.000 | |
| A 631A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 163 | 35 | €574.000 | |
| A 631ATICO | Cobertura | Calpe / Calp | 3 | 275 | 39 | €1.490.000 | |
| V 207C | Moradia isolada | Benissa | 5 | 95 | €950.000 | ||
| A 635 | Apartamento | La Nucía | 8 | €380.000 | |||
| AD425 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | €580.000 | |
| CLO0510 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | €293.000 | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | €950.000 | |
| A 640C | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 3 | 102 | 18 | €260.000 | |
| V 211C | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 21 | €1.395.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356