- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 245 | Imóvel de luxo | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | €2.650.000 | |
| VGH40085 | Imóvel de luxo | Benissa | 4 | 621 | 118 | €3.195.000 | |
| 0641bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 4 | 384 | 115 | €890.000 | |
| V 207C | Moradia isolada | Benissa | 5 | 95 | €950.000 | ||
| A 709 | Apartamento | Altea | 4 | 152 | 90 | €649.000 | |
| V 186 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 3 | 273 | 88 | €1.985.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| V 140 | Moradia isolada | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 7 | 381 | 71 | €1.590.750 | |
| 0709bres | Moradia isolada | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | €899.000 | |
| 0510bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Costeres | 3 | 200 | 66 | €725.000 | |
| 0579bres | Moradia isolada | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| V 268 | Moradia isolada | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | €649.000 | |
| CHA0462 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 4 | 220 | 62 | €695.000 | |
| V 142 | Moradia isolada | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 10 | 900 | 61 | €796.000 | |
| 0590bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Maryvilla | 3 | 155 | 61 | €699.500 | |
| CHA0395 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | €460.000 | |
| EC-4027 | Moradia em banda | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | €340.000 | |
| JV-688736 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 4 | 209 | 61 | €1.149.000 | |
| 0682bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Cucarres | 4 | 384 | 60 | €690.000 | |
| DV423A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | €350.000 | |
| 0607bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Gran Sol | 4 | 460 | 55 | €1.250.000 | |
| V 176C | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 315 | 54 | €1.300.000 | ||
| V 182 | Moradia isolada | Altea | 4 | 256 | 54 | €1.590.000 | |
| MV084 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | €895.000 | |
| CHA0440 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 209 | 54 | €1.149.000 | |
| P87970 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 102 | 53 | €410.000 | |
| 0706bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Cometa III | 4 | 292 | 53 | €799.000 | |
| PUE0012 | Casa de vila | Teulada | 4 | 320 | 53 | €270.000 | |
| CHA0263 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | €2.125.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356