- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P 014C | Lote | Calpe / Calp | 17 | €225.000 | |||
| P 017 | Lote | Benissa | 12 | €125.000 | |||
| P 021 | Lote | Altea Altea Hills | 4 | €280.000 | |||
| 0417bres | Lote | Calpe / Calp | 10 | €1.950.000 | |||
| 0420bres | Lote | Calpe / Calp Pueblo | 7 | €895.000 | |||
| MV071 | Lote | Benissa | 12 | €199.500 | |||
| MV085 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 44 | €360.000 | |||
| 0456bres | Lote | Relleu | 50 | €245.000 | |||
| V 207C | Moradia isolada | Benissa | 5 | 95 | €950.000 | ||
| A 635 | Apartamento | La Nucía | 8 | €380.000 | |||
| P 025 | Terreno rústico | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | €1.257.000 | ||
| V 211C | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 21 | €1.395.000 | |||
| 0478bres | Lote | Calpe / Calp Corralets | 7 | €250.000 | |||
| 0479bres | Lote | Calpe / Calp | 6 | €80.000 | |||
| V 221 | Imóvel de luxo | Teulada | 26 | €1.495.000 | |||
| P 026 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 16 | €985.000 | |||
| 0511bres | Lote | Teulada | 12 | €250.000 | |||
| P 027 | Lote | Calpe / Calp | 2 | €750.000 | |||
| 0545bres | Lote | Benissa | 6 | €140.000 | |||
| V 244C | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 10 | 24 | €4.725.000 | ||
| A 682 | Apartamento | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 2 | 12 | €345.000 | ||
| A 688 | Apartamento | La Nucía | 2 | 16 | €273.000 | ||
| 0644bres | Lote | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | €190.000 | |||
| MV132 | Lote | Moraira | 5 | €335.000 | |||
| PAR0049 | Lote | Benissa | 15 | €510.000 | |||
| PAR0050 | Lote | Benissa | 7 | €355.000 | |||
| P 008 | Lote | Calpe / Calp | 20 | €275.000 | |||
| G 023 | Estacionamento | Calpe / Calp | 16 | 3 | €28.000 | ||
| LOC0031 | Loja | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | €169.000 | ||
| EST0012 | Loft | Calpe / Calp | 37 | 20 | €187.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356