- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 142 | Moradia isolada | Calpe / Calp Cometa-Carrió | 10 | 900 | 61 | €796.000 | |
| V 244C | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 10 | 24 | €4.725.000 | ||
| V 245 | Imóvel de luxo | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | €2.650.000 | |
| 0579bres | Moradia isolada | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | €995.000 | |
| V 140 | Moradia isolada | Benissa La Viña - Montemar - San Jaime | 7 | 381 | 71 | €1.590.750 | |
| 0593bres | Moradia isolada | Altea | 7 | 980 | 62 | €1.990.000 | |
| 24006bres | Imóvel de luxo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | €4.236.000 | |
| CHA0140 | Moradia isolada | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | €1.950.000 | |
| V 190 | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | €3.500.000 | |
| V 240 C | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 6 | 270 | 26 | €950.000 | |
| 0570bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Los Almendros | 6 | 198 | 47 | €449.000 | |
| 0653bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | €1.650.000 | |
| V 272 | Imóvel de luxo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | €4.236.000 | |
| 0709bres | Moradia isolada | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | €899.000 | |
| V 052 | Moradia isolada | Calpe / Calp Canuta | 5 | 350 | 40 | €759.000 | |
| V 146C | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 492 | 18 | €1.100.000 | |
| CHA0138 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| MV0035V | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 360 | 36 | €750.000 | |
| A 573 | Cobertura | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 5 | 250 | 25 | €478.000 | |
| V 039 | Imóvel de luxo | Altea | 5 | 417 | 28 | €1.144.675 | |
| MV084 | Moradia isolada | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | €895.000 | |
| 0451bres | Moradia isolada | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | €1.375.000 | |
| V 207C | Moradia isolada | Benissa | 5 | 95 | €950.000 | ||
| V 210 C | Imóvel de luxo | Moraira | 5 | 380 | 27 | €1.150.000 | |
| V 220 | Imóvel de luxo | Teulada | 5 | 482 | 12 | €1.650.000 | |
| CHA0293 | Moradia isolada | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | €6.057.000 | |
| 0507bres | Moradia isolada | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | €1.260.000 | |
| V 246 | Imóvel de luxo | Altea | 5 | 553 | 24 | €1.495.000 | |
| 0606bres | Masia | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | €2.200.000 | |
| V 255 | Imóvel de luxo | Altea Altea Hills | 5 | 475 | 23 | €2.180.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356