- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 008 | Loja | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | €1.125.000 | ||
| P 014C | Lote | Calpe / Calp | 17 | €225.000 | |||
| MV0005LC | Loja | Calpe / Calp | 139 | 9 | €265.000 | ||
| MV0022P | Moradia isolada | Calpe / Calp | 250 | 27 | €1.050.000 | ||
| P 017 | Lote | Benissa | 12 | €125.000 | |||
| V 176C | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 315 | 54 | €1.300.000 | ||
| P 021 | Lote | Altea Altea Hills | 4 | €280.000 | |||
| 0417bres | Lote | Calpe / Calp | 10 | €1.950.000 | |||
| 0420bres | Lote | Calpe / Calp Pueblo | 7 | €895.000 | |||
| MV071 | Lote | Benissa | 12 | €199.500 | |||
| MV085 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 44 | €360.000 | |||
| MV086 | Lote | Guadalest | 40 | 23 | €85.000 | ||
| 0454bres | Loja | Calpe / Calp | 354 | 39 | €390.000 | ||
| 0456bres | Lote | Relleu | 50 | €245.000 | |||
| A 635 | Apartamento | La Nucía | 8 | €380.000 | |||
| V 211C | Imóvel de luxo | Calpe / Calp | 21 | €1.395.000 | |||
| 0478bres | Lote | Calpe / Calp Corralets | 7 | €250.000 | |||
| 0479bres | Lote | Calpe / Calp | 6 | €80.000 | |||
| LOC0031 | Loja | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | €169.000 | ||
| V 221 | Imóvel de luxo | Teulada | 26 | €1.495.000 | |||
| P 026 | Lote | Callosa d'en Sarrià | 16 | €985.000 | |||
| 0511bres | Lote | Teulada | 12 | €250.000 | |||
| V 238C | Moradia isolada | Calpe / Calp | 315 | 8 | €695.000 | ||
| V 237C | Moradia isolada | Altea la Vella | 320 | 18 | Preço: Consultar | ||
| P 027 | Lote | Calpe / Calp | 2 | €750.000 | |||
| 0531bres | Loja | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | €3.175.000 | ||
| 0545bres | Lote | Benissa | 6 | €140.000 | |||
| G 023 | Estacionamento | Calpe / Calp | 16 | 3 | €28.000 | ||
| CHA0372 | Moradia isolada | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | €2.249.000 | ||
| L 023 | Loja | Calpe / Calp | 80 | 15 | €450.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356