- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 30 de 356
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 170 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 96 | 25 | €600.000 | |
| Alexia 7 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 86 | 33 | €445.000 | |
| 00GSPRA470 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 81 | 19 | €295.000 | |
| AP0018MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 23 | €335.000 | |
| 00GSPRA473 | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 10 | €245.000 | |
| A 168 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | €430.000 | |
| A 717 | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 3 | 90 | 16 | €493.000 | |
| AP0015MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 18 | €245.000 | |
| A 704 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 117 | 36 | €395.000 | |
| A 630 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 84 | 14 | €398.000 | |
| AP0889 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | €225.000 | |
| AP0017MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | €209.000 | |
| AP0014MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | €225.000 | |
| AP0016MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 146 | 28 | €279.000 | |
| AP0013MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 52 | 28 | €230.000 | |
| AP0012MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 138 | 22 | €295.000 | |
| AP0011MARIN | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 215 | 33 | €950.000 | |
| 0657Bress | Moradia isolada | Calpe / Calp La Vallessa | 3 | 155 | 38 | €435.000 | |
| A113 | Apartamento | Calpe / Calp arenal | 3 | 125 | 23 | €490.000 | |
| EA-2001 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | €199.000 | |
| A-3001 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 80 | 30 | €235.000 | |
| DV446A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | €240.000 | |
| ADO0093 | Apartamento | Moraira | 1 | 63 | 12 | €210.000 | |
| DV459A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 100 | 51 | €272.500 | |
| 0616Bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | €295.000 | |
| 1383MAT | Apartamento | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 15 | €295.000 | |
| 1382MAT | Apartamento | Calpe / Calp Zona Levante - Playa Fossa | 2 | 100 | 9 | €315.000 | |
| EA-3003 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 157 | 25 | €900.000 | |
| CAA1020 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | €212.000 | |
| 0709bres | Moradia isolada | Calpe / Calp | 6 | 292 | 67 | €899.000 |
Mostrando 1 a 30 de 356