- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 45
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| V 273 | Villa de luxe | Llíber | 3 | 164 | 20 | 980 000 € | |
| V 275 | Villa de luxe | Altea | 4 | 405 | 24 | 2 146 000 € | |
| V 240 C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 270 | 26 | 950 000 € | |
| V 186 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 273 | 88 | 1 985 000 € | |
| V 276 | Villa de luxe | La Nucía | 3 | 364 | 9 | 656 217 € | |
| V 254 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 274 | 14 | 1 099 000 € | |
| V 272 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| V 271 | Villa de luxe | Altea | 4 | 484 | 9 | 2 295 000 € | |
| V 270 | Villa de luxe | Altea | 4 | 416 | 20 | 2 135 000 € | |
| V 244C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 10 | 24 | 4 725 000 € | ||
| V 243C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 350 | 30 | 1 795 000 € | |
| V 221 | Villa de luxe | Teulada | 26 | 1 495 000 € | |||
| V 039 | Villa de luxe | Altea | 5 | 417 | 28 | 1 144 675 € | |
| V 176C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 315 | 54 | 1 300 000 € | ||
| V 201 | Villa de luxe | Altea | 4 | 535 | 37 | 2 257 500 € | |
| V 199A | Villa de luxe | Altea | 4 | 616 | 22 | 2 146 000 € | |
| VGH40005 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 4 200 000 € | |
| VGH30131 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 898 | 12 | 2 200 000 € | |
| VD50218 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 390 | 9 | 1 890 000 € | |
| JV-688736 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 209 | 61 | 1 149 000 € | |
| V 247 | Villa de luxe | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| VGH50095 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 350 | 12 | 2 300 000 € | |
| VGH50087 | Villa de luxe | Teulada | 4 | 548 | 9 | 1 995 000 € | |
| VGH40085 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 621 | 118 | 3 195 000 € | |
| V 246 | Villa de luxe | Altea | 5 | 553 | 24 | 1 495 000 € | |
| V 184 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 290 | 49 | 900 000 € | |
| V 226 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 258 | 7 | 1 360 000 € | |
| A 20 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 254 | 1 | 1 290 000 € | |
| A 20-1 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 5 | 456 | 5 | 1 890 000 € |
De la 1 à 30 de 45