- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP0010 | Duplex | Finestrat | 2 | 305 | 33 | 440 000 € | |
| CD9 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539 000 € | |
| A 647 | Maison mitoyenne | Polop de la Marina | 3 | 117 | 35 | 540 000 € | |
| 2893 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp Carrio | 3 | 135 | 29 | 480 000 € | |
| 2896 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp Playa de la Fossa | 3 | 227 | 10 | 755 000 € | |
| ADO0035 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 4 | 160 | 16 | 351 750 € | |
| IDR-0028 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 2 | 150 | 42 | 335 000 € | |
| CC-LiliaRosa | Maison mitoyenne | Calpe / Calp LA COMETA III | 2 | 82 | 23 | 290 000 € | |
| EC-4027 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340 000 € | |
| ADO0090 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 143 | 39 | 375 000 € | |
| PUE0012 | Maison de village | Teulada | 4 | 320 | 53 | 270 000 € | |
| A 573 | Penthouse | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 5 | 250 | 25 | 478 000 € | |
| A 604 | Penthouse | Calpe / Calp | 2 | 159 | 30 | 549 000 € | |
| A 631ATICO | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 275 | 39 | 1 490 000 € | |
| E0632bres | Penthouse | Calpe / Calp La Fossa | 3 | 323 | 32 | 899 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| G 023 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28 000 € | ||
| L 008 | Locaux | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | 1 125 000 € | ||
| MV0005LC | Locaux | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265 000 € | ||
| 0454bres | Locaux | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| LOC0031 | Locaux | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| 0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| L 023 | Locaux | Calpe / Calp | 80 | 15 | 450 000 € | ||
| LOC0039 | Locaux | Calpe / Calp | 800 | 29 | 600 000 € | ||
| L 024 | Locaux | Calpe / Calp | 162 | 11 | 169 000 € | ||
| T 002 | Locaux | Calpe / Calp | 200 | 16 | 250 000 € | ||
| P 025 | Propriété rurale | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1 257 000 € | ||
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| V 156 | Villa de luxe | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 4 | 450 | 33 | 1 700 000 € | |
| V 161 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 320 | 6 | 1 350 000 € |
De la 1 à 30 de 356