- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 350 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 278 | 17 | 637 000 € | |
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0936 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| A 550 | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 64 | 15 | 396 000 € | |
| A 583 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 117 | 29 | 565 000 € | |
| A 546 | Appartement | Calpe / Calp Puerto | 4 | 181 | 41 | 1 600 000 € | |
| A 607 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 112 | 21 | 493 000 € | |
| STM-STM012 | Appartement | Calpe / Calp Playa De Arenal | 3 | 168 | 35 | 749 000 € | |
| A 626 | Appartement | Calpe / Calp Canuta | 2 | 112 | 7 | 449 000 € | |
| 1063 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 113 | 15 | 410 000 € | |
| AP0385 | Appartement | Calpe / Calp Salinas | 3 | 122 | 18 | 979 000 € | |
| A 631 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 82 | 35 | 279 000 € | |
| A 631A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 163 | 35 | 574 000 € | |
| A 635 | Appartement | La Nucía | 8 | 380 000 € | |||
| AD425 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580 000 € | |
| CLO0510 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293 000 € | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| A 640C | Appartement | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 3 | 102 | 18 | 260 000 € | |
| A 644 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 78 | 25 | 175 000 € | |
| A 654 | Appartement | Benidorm | 2 | 104 | 33 | 690 000 € | |
| A 271 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 90 | 21 | 725 000 € | |
| V 227 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 190 | 9 | 997 000 € | |
| A 659C | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 105 | 29 | 450 000 € | |
| A 168 | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 2 | 83 | 22 | 430 000 € | |
| 00GSPRA458 | Appartement | Calpe / Calp Calalga | 2 | 97 | 23 | 475 000 € | |
| D7064 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 348 | 12 | 830 000 € | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| AD0303 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330 000 € | |
| DV353A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 100 | 52 | 295 000 € |
De la 1 à 30 de 356