- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| V 244C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 10 | 24 | 4 725 000 € | ||
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| V 272 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VGH40005 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 4 200 000 € | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3 900 000 € | |
| V 190 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | 3 500 000 € | |
| VGH40085 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 621 | 118 | 3 195 000 € | |
| 0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| V 230 | Villa de luxe | Altea | 4 | 425 | 10 | 2 795 000 € | |
| V 247 | Villa de luxe | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| CHA0442 | Villa | Altea Altea Hills | 4 | 403 | 34 | 2 690 000 € | |
| V 245 | Villa de luxe | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | 2 650 000 € | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € | |
| CHA0378 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 740 | 13 | 2 450 000 € | |
| CHA0434 | Villa | Moraira | 4 | 350 | 13 | 2 300 000 € | |
| VGH50095 | Villa de luxe | Moraira | 4 | 350 | 12 | 2 300 000 € | |
| V 271 | Villa de luxe | Altea | 4 | 484 | 9 | 2 295 000 € | |
| V 201 | Villa de luxe | Altea | 4 | 535 | 37 | 2 257 500 € | |
| CHA0372 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 569 | 10 | 2 249 000 € | ||
| VGH30131 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 898 | 12 | 2 200 000 € | |
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| CHA0443 | Villa | Altea | 4 | 512 | 24 | 2 190 000 € | |
| V 255 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 475 | 23 | 2 180 000 € | |
| V 199A | Villa de luxe | Altea | 4 | 616 | 22 | 2 146 000 € | |
| CHA0379 | Villa | Altea | 4 | 616 | 10 | 2 146 000 € | |
| V 275 | Villa de luxe | Altea | 4 | 405 | 24 | 2 146 000 € | |
| CHA0445 | Villa | Altea | 4 | 535 | 34 | 2 135 000 € |
De la 1 à 30 de 356