- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 237C | Villa | Altea la Vella | 320 | 18 | Prix: Consulter | ||
| G 023 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28 000 € | ||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| MV086 | Terrain | Guadalest | 40 | 23 | 85 000 € | ||
| P 017 | Terrain | Benissa | 12 | 125 000 € | |||
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| LOC0031 | Locaux | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169 000 € | ||
| L 024 | Locaux | Calpe / Calp | 162 | 11 | 169 000 € | ||
| A 644 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 78 | 25 | 175 000 € | |
| A 668 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 78 | 24 | 175 000 € | |
| A 695 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 56 | 15 | 185 000 € | |
| EST0012 | Studio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187 000 € | ||
| 0644bres | Terrain | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190 000 € | |||
| EA-2001 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199 000 € | |
| MV071 | Terrain | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| AP0017MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 209 000 € | |
| ADO0093 | Appartement | Moraira | 1 | 63 | 12 | 210 000 € | |
| CAA1020 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 60 | 12 | 212 000 € | |
| VM101 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 65 | 15 | 215 000 € | |
| P 014C | Terrain | Calpe / Calp | 17 | 225 000 € | |||
| A 685 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 1 | 60 | 12 | 225 000 € | |
| P47037 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 65 | 23 | 225 000 € | |
| A 696 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 66 | 23 | 225 000 € | |
| AP0889 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225 000 € | |
| P920323 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 74 | 16 | 225 000 € | |
| CLDX5852 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 67 | 28 | 225 000 € | |
| AP0014MARIN | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 106 | 12 | 225 000 € | |
| MV128 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230 000 € | |
| D7183 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | 230 000 € | |
| A 712 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 64 | 15 | 230 000 € |
De la 1 à 30 de 356