- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| CHA0137 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2 950 000 € | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| ATC0013 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1 250 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| 0662bres | Villa | Calpe / Calp Pla Roig | 2 | 174 | 44 | 940 000 € | |
| CAA1005 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 125 | 28 | 425 000 € | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| EA-2017 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 85 | 20 | 350 000 € | |
| Ea-3009 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 155 | 23 | 649 000 € | |
| EC-4027 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 3 | 140 | 61 | 340 000 € | |
| AP0695 | Appartement | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725 000 € | |
| DV423A | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 57 | 350 000 € | |
| 0616Bres | Appartement | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295 000 € | |
| AP0864 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 2 | 95 | 29 | 299 000 € | |
| ADX462 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 4 | 224 | 33 | 355 000 € | |
| A-3001 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 80 | 30 | 235 000 € | |
| EA-2001 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 91 | 18 | 199 000 € | |
| IDR-0028 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 2 | 150 | 42 | 335 000 € | |
| AP0880 | Appartement | Calpe / Calp Zona Casanova | 2 | 74 | 29 | 295 000 € | |
| ADX474 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 2 | 91 | 23 | 339 000 € | |
| EA-3010 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 120 | 20 | 260 000 € | |
| G 023 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28 000 € | ||
| AD0303 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 88 | 21 | 330 000 € | |
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285 000 € | |
| AP0889 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225 000 € | |
| AP0847 | Appartement | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 91 | 28 | 350 000 € | |
| V 237C | Villa | Altea la Vella | 320 | 18 | Prix: Consulter | ||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| MV086 | Terrain | Guadalest | 40 | 23 | 85 000 € |
De la 1 à 30 de 356