- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0606bres | Maison de campagne | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2 200 000 € | |
| MV085 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 44 | 360 000 € | |||
| 0456bres | Terrain | Relleu | 50 | 245 000 € | |||
| MV071 | Terrain | Benissa | 12 | 199 500 € | |||
| MV086 | Terrain | Guadalest | 40 | 23 | 85 000 € | ||
| V 170 | Villa de luxe | Benissa | 3 | 305 | 24 | 1 500 000 € | |
| V 171 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 425 | 44 | 1 800 000 € | |
| P 025 | Propriété rurale | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1 257 000 € | ||
| 0531bres | Locaux | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3 175 000 € | ||
| P 026 | Terrain | Callosa d'en Sarrià | 16 | 985 000 € | |||
| P 008 | Terrain | Calpe / Calp | 20 | 275 000 € | |||
| P 027 | Terrain | Calpe / Calp | 2 | 750 000 € | |||
| MV084 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 460 | 54 | 895 000 € | |
| 0451bres | Villa | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1 375 000 € | |
| V 246 | Villa de luxe | Altea | 5 | 553 | 24 | 1 495 000 € | |
| V 245 | Villa de luxe | Altea la Vella | 8 | 1104 | 125 | 2 650 000 € | |
| 0593bres | Villa | Altea | 7 | 980 | 62 | 1 990 000 € | |
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| V 272 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| V 190 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 6 | 855 | 10 | 3 500 000 € | |
| CHA0293 | Villa | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 6 057 000 € | |
| 0653bres | Villa | Calpe / Calp Benicolada | 6 | 421 | 39 | 1 650 000 € | |
| 0579bres | Villa | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995 000 € | |
| PAR0050 | Terrain | Benissa | 7 | 355 000 € | |||
| CHA0351 | Villa | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 19 | 4 200 000 € | |
| VGH40005 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 4 200 000 € | |
| PAR0049 | Terrain | Benissa | 15 | 510 000 € | |||
| MV042V | Villa | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 795 000 € | |
| 29001bres | Villa | Calpe / Calp Oltamar | 4 | 452 | 39 | 999 900 € | |
| V 268 | Villa | Altea la Vella | 3 | 195 | 62 | 649 000 € |
De la 1 à 30 de 356