- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 052 | Villa | Calpe / Calp Canuta | 5 | 350 | 40 | 759 000 € | |
| L 008 | Locaux | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 390 | 13 | 1 125 000 € | ||
| A 350 | Appartement | Calpe / Calp Playa de Fossa-Levante | 3 | 278 | 17 | 637 000 € | |
| 0351bres | Appartement | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335 000 € | |
| 0936 | Appartement | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395 000 € | |
| MV0005LC | Locaux | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265 000 € | ||
| A 550 | Appartement | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 64 | 15 | 396 000 € | |
| A 573 | Penthouse | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 5 | 250 | 25 | 478 000 € | |
| A 583 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 117 | 29 | 565 000 € | |
| A 546 | Appartement | Calpe / Calp Puerto | 4 | 181 | 41 | 1 600 000 € | |
| A 604 | Penthouse | Calpe / Calp | 2 | 159 | 30 | 549 000 € | |
| A 607 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 112 | 21 | 493 000 € | |
| CD9 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539 000 € | |
| V 039 | Villa de luxe | Altea | 5 | 417 | 28 | 1 144 675 € | |
| STM-STM012 | Appartement | Calpe / Calp Playa De Arenal | 3 | 168 | 35 | 749 000 € | |
| CHA0263 | Villa | Calpe / Calp Zona Canuta | 4 | 450 | 52 | 2 125 000 € | |
| A 626 | Appartement | Calpe / Calp Canuta | 2 | 112 | 7 | 449 000 € | |
| 1063 | Appartement | Calpe / Calp | 2 | 113 | 15 | 410 000 € | |
| AP0385 | Appartement | Calpe / Calp Salinas | 3 | 122 | 18 | 979 000 € | |
| 0454bres | Locaux | Calpe / Calp | 354 | 39 | 390 000 € | ||
| A 631 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 82 | 35 | 279 000 € | |
| A 631A | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 163 | 35 | 574 000 € | |
| A 631ATICO | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 275 | 39 | 1 490 000 € | |
| V 207C | Villa | Benissa | 5 | 95 | 950 000 € | ||
| A 635 | Appartement | La Nucía | 8 | 380 000 € | |||
| AD425 | Appartement | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580 000 € | |
| CLO0510 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293 000 € | |
| ATC0018 | Appartement | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950 000 € | |
| A 640C | Appartement | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 3 | 102 | 18 | 260 000 € | |
| V 211C | Villa de luxe | Calpe / Calp | 21 | 1 395 000 € |
De la 1 à 30 de 356