- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 30 de 356
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V 247 | Villa de luxe | Altea | 4 | 723 | 1 | 2 795 000 € | |
| A 20 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 254 | 1 | 1 290 000 € | |
| P 025 | Propriété rurale | Calpe / Calp Canuta | 1 | 2 | 1 257 000 € | ||
| P 027 | Terrain | Calpe / Calp | 2 | 750 000 € | |||
| A 687 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 57 | 2 | 270 000 € | |
| G 023 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 16 | 3 | 28 000 € | ||
| 24006bres | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4 236 000 € | |
| P 021 | Terrain | Altea Altea Hills | 4 | 280 000 € | |||
| V 222 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 176 | 5 | 887 000 € | |
| A 20-1 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 5 | 456 | 5 | 1 890 000 € | |
| C 10 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 209 | 5 | 975 000 € | |
| MV132 | Terrain | Moraira | 5 | 335 000 € | |||
| V 272 | Villa de luxe | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4 236 000 € | |
| CHA0140 | Villa | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1 950 000 € | |
| V 161 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 4 | 320 | 6 | 1 350 000 € | |
| V 198 | Villa de luxe | Benissa | 3 | 565 | 6 | 1 425 000 € | |
| V 200 | Villa | Altea | 4 | 505 | 6 | 2 085 000 € | |
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140 000 € | |||
| CHA0423 | Villa | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887 000 € | |
| CHA0236 | Villa | Altea | 4 | 329 | 7 | 2 475 000 € | |
| 0420bres | Terrain | Calpe / Calp Pueblo | 7 | 895 000 € | |||
| A 626 | Appartement | Calpe / Calp Canuta | 2 | 112 | 7 | 449 000 € | |
| 0478bres | Terrain | Calpe / Calp Corralets | 7 | 250 000 € | |||
| VGH40005 | Villa de luxe | Benissa | 4 | 1068 | 7 | 4 200 000 € | |
| V 226 | Villa de luxe | Calpe / Calp | 3 | 258 | 7 | 1 360 000 € | |
| PAR0050 | Terrain | Benissa | 7 | 355 000 € | |||
| CHA0234 | Villa | Altea | 4 | 256 | 8 | 1 890 000 € | |
| A 635 | Appartement | La Nucía | 8 | 380 000 € | |||
| V 238C | Villa | Calpe / Calp | 315 | 8 | 695 000 € |
De la 1 à 30 de 356